第三十二类 啤酒、不含酒精的饮料
啤酒;无酒精饮料;矿泉水和汽水;水果饮料及果汁;糖浆及其他制饮料用无酒精制剂。
[注释]
第三十二类主要包括不含酒精的饮料及啤酒。本类尤其包括:——无酒精饮料。——软饮料;——非用作牛奶替代品的米制饮料和豆制饮料;——能量饮料,等渗饮料,富含蛋白质的运动饮料;—制作饮料用无酒精原汁和果汁。本类尤其不包括:—饮料用调味品:香精油(第三类),非香精油(第三十类);——医用营养饮料(第五类);以奶为主的奶饮料,奶昔(第二十九类);——牛奶替代品,例如:杏仁浆,椰浆,花生浆,米浆,豆奶(第二十九类);一—烹饪用柠檬汁,烹调用番茄汁(第二十九类);
—以咖啡、可可、巧克力或茶为主的饮料(第三十类);——宠物饮料(第三十一类);——酒精饮料(啤酒除外)(第三十三类)。
共 555 个小类
| 编号 | 类别 | 中文名称 | 英文名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 032-493 | 32类 | 以茶为调味料的水果软饮料 | Fruit-based soft drinks flavoured with tea | — |
| 032-494 | 32类 | 水果味啤酒 | Fruit-flavored beer | — |
| 032-495 | 32类 | 水果味碳酸饮料 | Fruit-flavored carbonated beverages | — |
| 032-496 | 32类 | 水果味碳酸饮料 | Fruit-flavored carbonated drinks | — |
| 032-497 | 32类 | 果味饮料 | Fruit-flavored drinks | — |
| 032-498 | 32类 | 水果味啤酒 | Fruit-flavoured beer | — |
| 032-499 | 32类 | 水果味碳酸饮料 | Fruit-flavoured carbonated beverages | — |
| 032-5 | 32类 | 无醇啤酒 | Non-alcoholic beer | — |
| 032-50 | 32类 | 水果宾治 | Fruit punch | — |
| 032-500 | 32类 | 水果味碳酸饮料 | Fruit-flavoured carbonated drinks | — |
| 032-501 | 32类 | 果味饮料 | Fruit-flavoured drinks | — |
| 032-502 | 32类 | 果味软饮料 | Fruit-flavoured soft drinks | — |
| 032-503 | 32类 | 姜汁饮料,例如姜汁汽水 | Ginger juice beverages being ginger ale | — |
| 032-504 | 32类 | 姜汁饮料,例如姜汁啤酒 | Ginger juice beverages being ginger beer | — |
| 032-505 | 32类 | 葡萄汁饮料,不含酒精 | Grape juice beverages, non-alcoholic | — |
| 032-506 | 32类 | 未发酵的葡萄汁 | Grape must, unfermented | — |
| 032-507 | 32类 | 葡萄柚汁 | Grapefruit juice | — |
| 032-508 | 32类 | 瓜拉纳饮料 | Guarana beverages | — |
| 032-509 | 32类 | 蜂蜜饮料,不含酒精 | Honey-based beverages, non-alcoholic | — |
| 032-510 | 32类 | 蜂蜜饮料,不含酒精 | Honey-based drinks, non-alcoholic | — |
| 032-511 | 32类 | 用于酿造啤酒的啤酒花颗粒 | Hop pellets for making beer | — |
| 032-512 | 32类 | 冰镇果汁 | Iced fruit drinks | — |
| 032-513 | 32类 | 玉米啤酒 | Maize beer | — |
| 032-514 | 32类 | 麦芽啤酒 | Malt beers | — |
| 032-515 | 32类 | 牛奶世涛啤酒 | Milk stout beer | — |
| 032-516 | 32类 | 制作雪葩饮料的混合料 | Mixes for making sherbet beverages | — |
| 032-517 | 32类 | 制作冰沙饮料的混合料 | Mixes for making sorbet beverages | — |
| 032-518 | 32类 | 绿豆饮料 | Mung bean beverages | — |
| 032-519 | 32类 | 无酒精开胃酒 | Non-alcoholic aperitifs | — |
| 032-520 | 32类 | 不含酒精的啤酒味饮料 | Non-alcoholic beer-flavored beverages | — |
| 032-521 | 32类 | 不含酒精的啤酒味饮料 | Non-alcoholic beer-flavored drinks | — |
| 032-522 | 32类 | 无酒精啤酒味饮料 | Non-alcoholic beer-flavoured drinks | — |
| 032-523 | 32类 | 无酒精啤酒 | Non-alcoholic beers | — |
| 032-524 | 32类 | 非酒精饮料是潘趣酒 | Non-alcoholic beverages being punches | — |
| 032-525 | 32类 | 含姜汁的非酒精饮料 | Non-alcoholic beverages containing ginger juice | — |
| 032-526 | 32类 | 含有西洋参汁的非酒精饮料 | Non-alcoholic beverages containing ginseng juice | — |
| 032-527 | 32类 | 含有红参汁的非酒精饮料 | Non-alcoholic beverages containing red ginseng juice | — |
| 032-528 | 32类 | 含有蔬菜汁的非酒精饮料 | Non-alcoholic beverages containing vegetable juices | — |
| 032-529 | 32类 | 含有白参汁的非酒精饮料 | Non-alcoholic beverages containing white ginseng juice | — |
| 032-53 | 32类 | 未发酵的葡萄汁 | Unfermented grape must | — |
| 032-532 | 32类 | 用海藻制成的非酒精饮料 | Non-alcoholic beverages made from seaweed | — |
| 032-533 | 32类 | 不含酒精的碳酸饮料 | Non-alcoholic carbonated drinks | — |
| 032-534 | 32类 | 不含酒精的干果饮料 | Non-alcoholic dried fruit drinks | — |
| 032-535 | 32类 | 含有果汁的非酒精饮料 | Non-alcoholic drinks containing fruit juices | — |
| 032-536 | 32类 | 含姜汁的非酒精饮料 | Non-alcoholic drinks containing ginger juice | — |
| 032-537 | 32类 | 含有蔬菜汁的非酒精饮料 | Non-alcoholic drinks containing vegetable juices | — |
| 032-540 | 32类 | 用海藻制成的非酒精饮料 | Non-alcoholic drinks made from seaweed | — |
| 032-541 | 32类 | 不含酒精的碳酸风味饮料 | Non-alcoholic flavored carbonated beverages | — |
| 032-542 | 32类 | 不含酒精的调味碳酸饮料 | Non-alcoholic flavoured carbonated beverages | — |
| 032-543 | 32类 | 含牛奶的非酒精果汁饮料 | Non-alcoholic fruit juice beverages containing milk | — |
