第三十二类 啤酒、不含酒精的饮料
啤酒;无酒精饮料;矿泉水和汽水;水果饮料及果汁;糖浆及其他制饮料用无酒精制剂。
[注释]
第三十二类主要包括不含酒精的饮料及啤酒。本类尤其包括:——无酒精饮料。——软饮料;——非用作牛奶替代品的米制饮料和豆制饮料;——能量饮料,等渗饮料,富含蛋白质的运动饮料;—制作饮料用无酒精原汁和果汁。本类尤其不包括:—饮料用调味品:香精油(第三类),非香精油(第三十类);——医用营养饮料(第五类);以奶为主的奶饮料,奶昔(第二十九类);——牛奶替代品,例如:杏仁浆,椰浆,花生浆,米浆,豆奶(第二十九类);一—烹饪用柠檬汁,烹调用番茄汁(第二十九类);
—以咖啡、可可、巧克力或茶为主的饮料(第三十类);——宠物饮料(第三十一类);——酒精饮料(啤酒除外)(第三十三类)。
共 555 个小类
| 编号 | 类别 | 中文名称 | 英文名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 032-391 | 32类 | 混合果汁 | Mixed fruit juices | — |
| 032-392 | 32类 | 非碳酸软饮料 | Non-carbonated soft drinks | — |
| 032-393 | 32类 | 淡色艾尔啤酒 | Pale ale | — |
| 032-396 | 32类 | 用于制作软饮料的泡腾片 | Effervescent tablets for making soft drinks | — |
| 032-397 | 32类 | 用于制作运动饮料的泡腾片 | Effervescent tablets for making sports drinks | — |
| 032-399 | 32类 | 用于调制酒精鸡尾酒的无酒精粉末 | Non-alcoholic powders used in the preparation of alcoholic cocktails | — |
| 032-4 | 32类 | 葡萄汁(未发酵) | Must [unfermented] | — |
| 032-400 | 32类 | 椰子水作为饮料 | Coconut water as beverage | — |
| 032-401 | 32类 | 风味增强水 | Flavor enhanced water | — |
| 032-402 | 32类 | 果味软饮料 | Fruit-flavored soft drinks | — |
| 032-403 | 32类 | 无酒精肉桂柿饼 | Non-alcoholic cinnamon punch with dried persimmon (sujeonggwa) | — |
| 032-404 | 32类 | 无酒精米潘趣酒 (sikhye) | Non-alcoholic rice punch (sikhye) | — |
| 032-405 | 32类 | 果汁饮料和果汁 | Fruit beverages and fruit juices | — |
| 032-406 | 32类 | 发酵汽水 | Fermented soda pops | — |
| 032-407 | 32类 | 水克非尔是一种不含酒精的、以水为基底的发酵饮料。 | Non-alcoholic water-based, fermented beverages in the nature of water kefir | — |
| 032-409 | 32类 | 用于制作能量饮料的浓缩液 | Concentrates for making energy drinks | — |
| 032-410 | 32类 | 用于制作能量饮料的粉末 | Powders for making energy drinks | — |
| 032-411 | 32类 | 用于制作等渗饮料的粉末 | Powders for making isotonic drinks | — |
| 032-412 | 32类 | 能量饮料的制作准备 | Preparations for making energy drinks | — |
| 032-413 | 32类 | 无酒精碳酸饮料的制备方法 | Preparations for making non-alcoholic carbonated beverages | — |
| 032-414 | 32类 | 无酒精果汁饮料的制备方法 | Preparations for making non-alcoholic fruit juice beverages | — |
| 032-415 | 32类 | 制作无酒精水果味饮料的准备工作 | Preparations for making non-alcoholic fruit-flavored beverages | — |
| 032-416 | 32类 | 制作软饮料的准备工作 | Preparations for making soft drinks | — |
| 032-418 | 32类 | 用于制作能量饮料的糖浆 | Syrups for making energy drinks | — |
| 032-419 | 32类 | 用于制作无酒精果汁饮料的糖浆 | Syrups for making non-alcoholic fruit juice beverages | — |
| 032-420 | 32类 | 用于制作无酒精水果味饮料的糖浆 | Syrups for making non-alcoholic fruit-flavored beverages | — |
| 032-421 | 32类 | 乳清饮料 | Whey-based beverages | — |
| 032-422 | 32类 | 充气果汁 | Aerated fruit juice | — |
| 032-423 | 32类 | 充气矿泉水 | Aerated mineral water | — |
| 032-424 | 32类 | 充气水 | Aerated waters | — |
| 032-425 | 32类 | 龙舌兰汁饮料 | Agave juice beverages | — |
| 032-426 | 32类 | 无醇啤酒 | Alcohol-free beer | — |
| 032-427 | 32类 | 无醇葡萄酒 | Alcohol-free wine | — |
| 032-428 | 32类 | 酒精姜汁啤酒 | Alcoholic ginger beer | — |
| 032-429 | 32类 | 芦荟汁饮料 | Aloe juice drinks | — |
| 032-43 | 32类 | 葡萄汁提取物(未发酵) | Extracts of must [unfermented] | — |
| 032-430 | 32类 | 芦荟饮料,不含酒精 | Aloe vera beverages, non-alcoholic | — |
| 032-431 | 32类 | 芦荟饮料,不含酒精 | Aloe vera drinks, non-alcoholic | — |
| 032-432 | 32类 | 苹果汁 | Apple juice | — |
| 032-433 | 32类 | 苹果汁饮料 | Apple juice drinks | — |
| 032-435 | 32类 | 啤酒饮料 | Beer-based beverages | — |
| 032-436 | 32类 | 甜菜根汁 | Beet juice | — |
| 032-437 | 32类 | 甜菜根汁 | Beetroot juice | — |
| 032-439 | 32类 | 黑啤 | Black beer | — |
| 032-44 | 32类 | 果汁饮料 | Fruit drinks | — |
| 032-440 | 32类 | 黑啤 | Black beers | — |
| 032-441 | 32类 | 碳酸饮料,非酒精饮料 | Carbonated beverages, non-alcoholic | — |
| 032-442 | 32类 | 碳酸饮料,不含酒精 | Carbonated drinks, non-alcoholic | — |
| 032-443 | 32类 | 碳酸矿泉水 | Carbonated mineral waters | — |
| 032-444 | 32类 | 胡萝卜汁 | Carrot juice | — |
