第三十二类 啤酒、不含酒精的饮料
啤酒;无酒精饮料;矿泉水和汽水;水果饮料及果汁;糖浆及其他制饮料用无酒精制剂。
[注释]
第三十二类主要包括不含酒精的饮料及啤酒。本类尤其包括:——无酒精饮料。——软饮料;——非用作牛奶替代品的米制饮料和豆制饮料;——能量饮料,等渗饮料,富含蛋白质的运动饮料;—制作饮料用无酒精原汁和果汁。本类尤其不包括:—饮料用调味品:香精油(第三类),非香精油(第三十类);——医用营养饮料(第五类);以奶为主的奶饮料,奶昔(第二十九类);——牛奶替代品,例如:杏仁浆,椰浆,花生浆,米浆,豆奶(第二十九类);一—烹饪用柠檬汁,烹调用番茄汁(第二十九类);
—以咖啡、可可、巧克力或茶为主的饮料(第三十类);——宠物饮料(第三十一类);——酒精饮料(啤酒除外)(第三十三类)。
共 555 个小类
| 编号 | 类别 | 中文名称 | 英文名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 032-592 | 32类 | 烟熏梅汁饮料 | Smoked plum juice drinks | — |
| 032-593 | 32类 | 茶味软饮料 | Soft drinks flavoured with tea | — |
| 032-594 | 32类 | 非碳酸软饮料 | Soft drinks, non-carbonated | — |
| 032-595 | 32类 | 除牛奶替代品以外的豆奶饮料 | Soy-based beverages, other than milk substitutes | — |
| 032-596 | 32类 | 气泡矿泉水 | Sparkling mineral water | — |
| 032-597 | 32类 | 气泡矿泉水 | Sparkling mineral waters | — |
| 032-598 | 32类 | 运动饮料和能量饮料 | Sports and energy drinks | — |
| 032-599 | 32类 | 甘蔗汁饮料 | Sugarcane juice beverages | — |
| 032-6 | 32类 | 无酒精鸡尾酒混合饮料 | Non-alcoholic cocktail mixes | — |
| 032-60 | 32类 | 麦芽酒(啤酒或麦芽酒) | Malt liquor [beer or ale] | — |
| 032-600 | 32类 | 无糖能量饮料 | Sugar-free energy drinks | — |
| 032-601 | 32类 | 红薯啤酒 | Sweet potato beer | — |
| 032-602 | 32类 | 用于制作风味矿泉水的糖浆 | Syrups for making flavored mineral waters | — |
| 032-603 | 32类 | 用于制作水果味饮料的糖浆 | Syrups for making fruit-flavoured drinks | — |
| 032-604 | 32类 | 制作柠檬水的糖浆 | Syrups for making lemonade | — |
| 032-605 | 32类 | 不含酒精的蔬菜汁饮料 | Vegetable juice beverages, non-alcoholic | — |
| 032-606 | 32类 | 不含酒精的蔬菜汁饮料 | Vegetable juice drinks, non-alcoholic | — |
| 032-607 | 32类 | 植物性饮料 | Vegetable-based beverages | — |
| 032-608 | 32类 | 植物饮料 | Vegetable-based drinks | — |
| 032-609 | 32类 | 以蔬菜为基础的乳酸发酵饮料 | Vegetable-based lacto-fermented drinks | — |
| 032-61 | 32类 | 以茶为调味料的水果软饮料 | Fruit-based soft drinks flavored with tea | — |
| 032-610 | 32类 | 小麦啤酒 | Wheat beers | — |
| 032-611 | 32类 | 乳清饮料 | Whey drinks | — |
| 032-612 | 32类 | 风味矿泉水 | Flavored mineral waters | — |
| 032-613 | 32类 | 不含酒精的啤酒味饮料 | Non-alcoholic beer-flavoured beverages | — |
| 032-614 | 32类 | 不含酒精的百香果味水果饮料 | Non-alcoholic passion fruit flavored fruit-based drinks | — |
| 032-615 | 32类 | 罗望子果汁饮料 | Tamarind fruit beverages | — |
| 032-616 | 32类 | 阿莽艾冰沙 | A莽ai smoothies | — |
| 032-617 | 32类 | 西洋菜汁饮料 | Watercress juice beverages | — |
| 032-618 | 32类 | 用于制作能量饮料的淀粉基干粉混合物 | Starch-based dry mixes for making energy drinks | — |
| 032-619 | 32类 | 用于制作运动饮料的淀粉基干粉混合物 | Starch-based dry mixes for making sports drinks | — |
| 032-62 | 32类 | 茶味软饮料 | Soft drinks flavored with tea | — |
| 032-622 | 32类 | 用于制作不含酒精的玉米粉饮料的混合物 | Mixes for making non-alcoholic masa-based beverages | — |
| 032-623 | 32类 | 用于制作无酒精玉米饮料的混合料 | Mixes for making non-alcoholic corn-based beverages | — |
| 032-624 | 32类 | 不含酒精的玉米饮料 | Non-alcoholic corn-based beverages | — |
| 032-625 | 32类 | 不含酒精的玉米粉饮料 | Non-alcoholic masa-based beverages | — |
| 032-626 | 32类 | 用于酿造啤酒的冷冻啤酒花 | Frozen hops for brewing beer | — |
| 032-627 | 32类 | 酿造啤酒用的啤酒花颗粒 | Hop pellets for brewing beer | — |
| 032-628 | 32类 | 不含酒精的啤酒鸡尾酒 | Non-alcoholic beer-based cocktails | — |
| 032-629 | 32类 | 高渗饮料 | Hypertonic drinks | — |
| 032-63 | 32类 | 无酒精麦芽饮料 | Non-alcoholic malt coolers | — |
| 032-630 | 32类 | 低渗饮料 | Hypotonic drinks | — |
| 032-631 | 32类 | 不含碳酸、不含酒精的冷冻风味饮料 | Non-carbonated, non-alcoholic frozen flavoured beverages | — |
| 032-632 | 32类 | 世涛啤酒 | Stouts | — |
| 032-633 | 32类 | 用于酿造啤酒的干啤酒花 | Dried hops for brewing beer | — |
| 032-634 | 32类 | 用于制作含电解质运动饮料的泡腾片 | Effervescent tablets for making sports drinks containing electrolytes | — |
| 032-635 | 32类 | 甜味无酒精苹果酒 | Sweet non-alcoholic cider | — |
| 032-636 | 32类 | 圣餐用的果汁 | Fruit juice for Communion | — |
| 032-637 | 32类 | 用于祈祷仪式的果汁 | Fruit juice for kiddush | — |
| 032-638 | 32类 | 奇异果汁 | Kiwi fruit juice | — |
