第三十二类 啤酒、不含酒精的饮料
啤酒;无酒精饮料;矿泉水和汽水;水果饮料及果汁;糖浆及其他制饮料用无酒精制剂。
[注释]
第三十二类主要包括不含酒精的饮料及啤酒。本类尤其包括:——无酒精饮料。——软饮料;——非用作牛奶替代品的米制饮料和豆制饮料;——能量饮料,等渗饮料,富含蛋白质的运动饮料;—制作饮料用无酒精原汁和果汁。本类尤其不包括:—饮料用调味品:香精油(第三类),非香精油(第三十类);——医用营养饮料(第五类);以奶为主的奶饮料,奶昔(第二十九类);——牛奶替代品,例如:杏仁浆,椰浆,花生浆,米浆,豆奶(第二十九类);一—烹饪用柠檬汁,烹调用番茄汁(第二十九类);
—以咖啡、可可、巧克力或茶为主的饮料(第三十类);——宠物饮料(第三十一类);——酒精饮料(啤酒除外)(第三十三类)。
共 555 个小类
| 编号 | 类别 | 中文名称 | 英文名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 032-262 | 32类 | 橙汁 | Orange juice | — |
| 032-263 | 32类 | 冰沙 | Smoothies | — |
| 032-264 | 32类 | 用于酿造啤酒的加工啤酒花 | Processed hops for use in making beer | — |
| 032-265 | 32类 | 啤酒鸡尾酒 | Beer-based cocktails | — |
| 032-266 | 32类 | 无酒精啤酒风味饮料 | Non-alcoholic beer flavored beverages | — |
| 032-268 | 32类 | 咖啡味软饮料 | Coffee-flavored soft drinks | — |
| 032-27 | 32类 | 蔬菜汁[饮料] | Vegetable juice [beverage] | — |
| 032-274 | 32类 | 用于制作软饮料的粉末 | Powders for making soft drinks | — |
| 032-275 | 32类 | 雪葩饮料 | Sherbet beverages | — |
| 032-276 | 32类 | 椰子饮料并非牛奶替代品 | Coconut-based beverages not being milk substitutes | — |
| 032-277 | 32类 | 椰子基非酒精饮料并非牛奶替代品 | Coconut-based non-alcoholic beverages not being milk substitutes | — |
| 032-278 | 32类 | 枫树水 | Maple water | — |
| 032-279 | 32类 | 用于调制饮料的青柠汁 | Lime juice for use in the preparation of beverages | — |
| 032-281 | 32类 | 以水果、蛋白质、浓缩果汁、糖和其他液态营养物质为基础的芳香饮料,即用作食品填充剂而非代餐的蛋白质饮料 | Aromatized beverages based on fruit, protein, cordial, sugar and other fluid nutrients, namely, protein drinks for use as food fillers and not for use as meal replacements | — |
| 032-282 | 32类 | 奶油苏打水 | Cream soda | — |
| 032-283 | 32类 | 根汁汽水 | Root beer | — |
| 032-284 | 32类 | 不含酒精的起泡果汁饮料 | Non-alcoholic sparkling fruit juice beverages | — |
| 032-285 | 32类 | 用于制备椰子水饮料的粉末 | Powders used in the preparation of coconut water beverages | — |
| 032-287 | 32类 | 小麦啤酒 | Wheat beer | — |
| 032-288 | 32类 | 除牛奶替代品以外的豆奶饮料 | Soya-based beverages, other than milk substitutes | — |
| 032-289 | 32类 | 汤力水 | Tonic water | — |
| 032-290 | 32类 | 苏打水 | Club soda | — |
| 032-3 | 32类 | 妈妈 [布伦瑞克啤酒] | Mum [Brunswick ale] | — |
| 032-31 | 32类 | 芦荟饮料 | Aloe vera drinks | — |
| 032-32 | 32类 | 芦荟汁 | Aloe vera juices | — |
| 032-320 | 32类 | 用于酿造烈酒的麦芽提取物 | Malt extracts for making liquors | — |
| 032-321 | 32类 | 斯威奇尔 | Switchel | — |
| 032-322 | 32类 | 用于制备软饮料的浓缩液 | Concentrates used in the preparation of soft drinks | — |
| 032-323 | 32类 | 用于制备软饮料的糖浆 | Syrups used in the preparation of soft drinks | — |
| 032-324 | 32类 | 用于制备软饮料的粉末 | Powders used in the preparation of soft drinks | — |
| 032-325 | 32类 | 低卡路里软饮料 | Low-calorie soft drinks | — |
| 032-326 | 32类 | 用于制作软饮料的浓缩液 | Concentrates for making soft drinks | — |
| 032-327 | 32类 | 半冷冻碳酸饮料 | Semi-frozen carbonated beverages | — |
| 032-328 | 32类 | 不含酒精的咖啡味饮料 | Non-alcoholic beverages flavoured with coffee | — |
| 032-329 | 32类 | 不含酒精的咖啡味饮料 | Non-alcoholic beverages flavored with coffee | — |
| 032-330 | 32类 | 不含酒精的茶味饮料 | Non-alcoholic beverages flavoured with tea | — |
| 032-331 | 32类 | 不含酒精的茶味饮料 | Non-alcoholic beverages flavored with tea | — |
| 032-332 | 32类 | 富含蛋白质的运动饮料 | Protein-enriched sports beverages | — |
| 032-333 | 32类 | 柠檬水糖浆 | Syrups for lemonade | — |
| 032-334 | 32类 | 无酒精开胃酒 | Aperitifs, non-alcoholic | — |
| 032-335 | 32类 | 鸡尾酒,无酒精 | Cocktails, non-alcoholic | — |
| 032-336 | 32类 | 无酒精苹果酒 | Cider, non-alcoholic | — |
| 032-337 | 32类 | 印度淡色艾尔啤酒(IPA) | India pale ales (IPAs) | — |
| 032-338 | 32类 | 不含酒精的仙人掌饮料 | Non-alcoholic cactus-based beverages | — |
| 032-339 | 32类 | 精酿啤酒 | Craft beers | — |
| 032-34 | 32类 | 啤酒麦芽汁 | Beer wort | — |
| 032-340 | 32类 | 桦树水 | Birch water | — |
| 032-341 | 32类 | 树水 | Tree water | — |
| 032-342 | 32类 | 树木水,即{指明具体树种,例如,枫树、桦树等}水 | Tree water, namely, {indicate specific type, e.g., maple, birch, etc.} water | — |
| 032-343 | 32类 | 添加茶味的无酒精苏打饮料 | Non-alcoholic soda beverages flavoured with tea | — |
