第三十二类 啤酒、不含酒精的饮料
啤酒;无酒精饮料;矿泉水和汽水;水果饮料及果汁;糖浆及其他制饮料用无酒精制剂。
[注释]
第三十二类主要包括不含酒精的饮料及啤酒。本类尤其包括:——无酒精饮料。——软饮料;——非用作牛奶替代品的米制饮料和豆制饮料;——能量饮料,等渗饮料,富含蛋白质的运动饮料;—制作饮料用无酒精原汁和果汁。本类尤其不包括:—饮料用调味品:香精油(第三类),非香精油(第三十类);——医用营养饮料(第五类);以奶为主的奶饮料,奶昔(第二十九类);——牛奶替代品,例如:杏仁浆,椰浆,花生浆,米浆,豆奶(第二十九类);一—烹饪用柠檬汁,烹调用番茄汁(第二十九类);
—以咖啡、可可、巧克力或茶为主的饮料(第三十类);——宠物饮料(第三十一类);——酒精饮料(啤酒除外)(第三十三类)。
共 555 个小类
| 编号 | 类别 | 中文名称 | 英文名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 032-639 | 32类 | 富含胶原蛋白的饮用水 | Drinking water enriched with collagen | — |
| 032-64 | 32类 | 啤酒冷却器 | Beer-based coolers | — |
| 032-640 | 32类 | 富含胶原蛋白的气泡水 | Sparkling water enriched with collagen | — |
| 032-641 | 32类 | 无酒精葡萄酒 | Non-alcoholic wine | — |
| 032-642 | 32类 | 无酒精葡萄酒 | Non-alcoholic wines | — |
| 032-643 | 32类 | 用于制作能量饮料的混合物 | Mixes for making energy drinks | — |
| 032-644 | 32类 | 用于制作运动饮料的混合料 | Mixes for making sports drinks | — |
| 032-645 | 32类 | 葡萄啤酒 | Grape ales | — |
| 032-646 | 32类 | 不含酒精的果醋饮料 | Non-alcoholic fruit vinegar beverages | — |
| 032-647 | 32类 | 运动饮料的制作准备 | Preparations for making sports drinks | — |
| 032-648 | 32类 | 酿造的糖基啤酒 | Brewed sugar-based beer | — |
| 032-649 | 32类 | 无酒精葡萄酒风味饮料 | Non-alcoholic wine-flavored beverages | — |
| 032-650 | 32类 | 风味蛋白质强化水饮料 | Flavored protein-enriched water beverages | — |
| 032-651 | 32类 | 富含蛋白质的水饮料 | Protein-enriched water beverages | — |
| 032-652 | 32类 | 用于制作富含蛋白质水饮料的粉末 | Powders for making protein-enriched water beverages | — |
| 032-653 | 32类 | 用于制作植物基饮料的粉末 | Powders for making vegetable-based beverages | — |
| 032-654 | 32类 | 罗望子汁饮料 | Tamarind juice beverages | — |
| 032-655 | 32类 | 梨汁饮料 | Pear juice beverages | — |
| 032-656 | 32类 | 月桂汁饮料 | Bayberry juice beverages | — |
| 032-657 | 32类 | 奇异果汁饮料 | Kiwi-fruit juice beverages | — |
| 032-658 | 32类 | 白桦树汁饮料 | White birch juice beverages | — |
| 032-659 | 32类 | 海藻饮料 | Sea moss-based beverages | — |
| 032-660 | 32类 | 不含酒精的芦荟饮料 | Non-alcoholic aloe vera drinks | — |
| 032-661 | 32类 | 饮用含咖啡因的水 | Drinking water with caffeine | — |
| 032-662 | 32类 | 用于制作非酒精果汁饮料的浓缩果汁和果泥 | Fruit concentrates and purees used for making non-alcoholic fruit-based beverages | — |
| 032-663 | 32类 | 玫瑰果汁饮料 | Rose hip juice drinks | — |
| 032-664 | 32类 | 用于制作无酒精饮料的无酒精香精 | Non-alcoholic essences for making non-alcoholic beverages | — |
| 032-665 | 32类 | 用于制作软饮料的无酒精香精 | Non-alcoholic essences for making soft drinks | — |
| 032-69 | 32类 | 咖啡味啤酒 | Coffee-flavored beer | — |
| 032-7 | 32类 | 无醇葡萄酒 | Non-alcoholized wines | — |
| 032-70 | 32类 | 酿造的麦芽啤酒 | Brewed malt-based beers | — |
| 032-72 | 32类 | 咖啡味艾尔啤酒 | Coffee-flavored ale | — |
| 032-73 | 32类 | 用于饮料制备的非酒精水果提取物 | Non-alcoholic fruit extracts used in the preparation of beverages | — |
| 032-75 | 32类 | 矿泉水 | Mineral water | — |
| 032-79 | 32类 | 泉水 | Spring water | — |
| 032-8 | 32类 | 淡啤酒 | Pale beer | — |
| 032-80 | 32类 | 肥硕 | Stout | — |
| 032-82 | 32类 | 艾尔啤酒 | Ale | — |
| 032-83 | 32类 | 啤酒 | Beer | — |
| 032-84 | 32类 | 拉格啤酒 | Lager | — |
| 032-85 | 32类 | 无酒精麦芽饮料 | Non-alcoholic malt beverages | — |
| 032-86 | 32类 | 皮尔森啤酒 | Pilsner | — |
| 032-87 | 32类 | 能量饮料 | Energy drinks | — |
| 032-88 | 32类 | 乳清饮料 | Whey beverages | — |
| 032-89 | 32类 | 非酒精饮料,即碳酸饮料 | Non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages | — |
| 032-9 | 32类 | 汽水 | Pop [soft drink] | — |
| 032-90 | 32类 | 果汁基底 | Fruit juice bases | — |
| 032-91 | 32类 | 用于制作乳清饮料的糖浆 | Syrups for making whey-based beverages | — |
| 032-92 | 32类 | 豆奶饮料并非牛奶替代品 | Soy-based beverages, not being milk substitutes | — |
| 032-94 | 32类 | 果汁浓缩液 | Juice base concentrates | — |
