第三十一类 生鲜、动植物、饲料种子
未加工的农业、水产养殖业、园艺、林业产品;未加工的谷物和种子;新鲜永果和蔬菜,新鲜芳香草本植物;草木和花卉;种植用球茎、幼苗和种子;活动物;动物的饮食;麦芽。
[注释]
第三十一类主要包括没有经过任何为了食用目的处理的田地产物和海产品,活动物和植物,以及动物饲料。本类尤其包括:——未加工的谷物;——植物残体;——未加工的藻类;——未切锯木材;———待孵蛋;——新鲜蘑菇和块菌;———动物用便溺垫物,例如:香砂,宠物用砂纸;——新鲜的水果和蔬菜,包括经过清洗或打蜡处理的。本类尤其不包括:——微生物培荞物和医用水蛭(第五类);———动物用膳食补充剂和含药物的饲料(第五类);——半成品木材(第十九类);——人造鱼饵(第二十八类);一米(第三十类);——煙草(第三十四类)。
共 1180 个小类
| 编号 | 类别 | 中文名称 | 英文名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 031-499 | 31类 | 新鲜茄子 | Fresh eggplants | — |
| 031-5 | 31类 | 鲜花摆设 | Live flower arrangements | — |
| 031-50 | 31类 | 生榅桲 | Raw quince | — |
| 031-500 | 31类 | 新鲜胡萝卜 | Fresh carrots | — |
| 031-501 | 31类 | 新鲜日本柿子 | Fresh Japanese persimmons | — |
| 031-502 | 31类 | 新鲜枇杷 | Fresh loquats | — |
| 031-503 | 31类 | 未加工的海莴苣(Aosa海藻) | Unprocessed sea lettuce (Aosa seaweed) | — |
| 031-504 | 31类 | 未加工的海藻(裙带菜) | Unprocessed seaweed (Wakame) | — |
| 031-505 | 31类 | 未加工的海带(昆布海藻) | Unprocessed kelp (Kombu seaweed) | — |
| 031-507 | 31类 | 未加工的日本稗子 | Unprocessed Japanese barnyard millet | — |
| 031-508 | 31类 | 未加工的褐藻(羊栖菜) | Unprocessed brown algae (Hijiki seaweed) | — |
| 031-509 | 31类 | 未加工的糖料 | Unprocessed sugar crops | — |
| 031-51 | 31类 | 生番茄 | Raw tomatoes | — |
| 031-510 | 31类 | 未加工的谷子 | Unprocessed foxtail millet | — |
| 031-511 | 31类 | 未加工的黍米 | Unprocessed proso millet | — |
| 031-512 | 31类 | 适合{请注明,例如:狗、猫等}的有机宠物零食 | Edible organic pet treats for {specify, dogs, cats, etc.} | — |
| 031-513 | 31类 | 适合{请注明,例如:狗、猫等}的纯素宠物零食 | Edible vegan pet treats for {specify, dogs, cats, etc.} | — |
| 031-514 | 31类 | 婚礼扫帚,即用天然稻草编织成的扫帚形状的装饰品 | Wedding brooms, namely, natural straw arrangements in the shape of brooms | — |
| 031-515 | 31类 | 新鲜可食用花卉 | Fresh edible flowers | — |
| 031-516 | 31类 | 新鲜微型蔬菜 | Fresh microgreens | — |
| 031-517 | 31类 | 新鲜生菜 | Fresh lettuce | — |
| 031-519 | 31类 | 用作复活节篮子的干草 | Hay for use as Easter basket grass | — |
| 031-52 | 31类 | 生蔬菜 | Raw vegetables | — |
| 031-521 | 31类 | 未经加工的巴西莓 | Unprocessed acai berries | — |
| 031-522 | 31类 | 未加工的豆薯 | Unprocessed jicama | — |
| 031-524 | 31类 | 未加工的奇亚籽 | Unprocessed chia seeds | — |
| 031-525 | 31类 | 未加工的枸杞 | Unprocessed goji berries | — |
| 031-526 | 31类 | 未加工的诺丽果 | Unprocessed noni fruit | — |
| 031-529 | 31类 | 砍伐的圣诞树 | Cut Christmas trees | — |
| 031-53 | 31类 | 生小麦 | Raw wheat | — |
| 031-530 | 31类 | 未加工的蘑菇 | Unprocessed mushrooms | — |
| 031-531 | 31类 | 未加工的橄榄 | Unprocessed olives | — |
| 031-532 | 31类 | 未加工的土豆 | Unprocessed potatoes | — |
| 031-533 | 31类 | 未加工的番茄 | Unprocessed tomatoes | — |
| 031-534 | 31类 | 未加工的蔬菜 | Unprocessed vegetables | — |
| 031-535 | 31类 | 未锯材 | Unsawn timber | — |
| 031-536 | 31类 | 用于制造木浆的木片 | Wood chips for the manufacture of wood pulp | — |
| 031-537 | 31类 | 活灌木 | Live bushes | — |
| 031-539 | 31类 | 新鲜辣椒 | Fresh peppers | — |
| 031-54 | 31类 | 生西葫芦 | Raw zucchini | — |
| 031-540 | 31类 | 生姜 | Raw ginger | — |
| 031-541 | 31类 | 未加工的苹果 | Unprocessed apples | — |
| 031-542 | 31类 | 未加工的谷物 | Unprocessed cereals | — |
| 031-543 | 31类 | 未加工的水果 | Unprocessed fruits | — |
| 031-547 | 31类 | 新鲜柑橘类水果 | Fresh citrus fruits | — |
| 031-55 | 31类 | 黑麦种子 | Rye seed | — |
| 031-551 | 31类 | 新鲜抱子甘蓝 | Fresh brussels sprouts | — |
| 031-552 | 31类 | 动物用代乳品 | Milk replacers for animals | — |
| 031-553 | 31类 | 未加工的藜麦 | Unprocessed quinoa | — |
| 031-554 | 31类 | 未加工的亚麻籽 | Unprocessed flax seeds | — |
